Hızlı yanıt
Hangi şehirde en çok veri merkezi var?
19 Ekim 2026 tarihinde PeeringDB'de New York ve Londra, şehir merkezine 40 km mesafede 82 kolokasyon tesisiyle berabere kaldı; onları Paris (76), Ashburn (71) ve São Paulo (66) izledi. Bağlı ağ sayısına göre IX.br São Paulo (1.869) lider oldu ve DE-CIX Frankfurt (1.019) onu takip etti. RackProxies bu şehirlerdeki veri merkezi IP'lerini 30 gün için IP başına $1,29'dan kiralar; KYC yok, yalnızca kripto.
Bu veri seti neleri kapsıyor?
| Şehirler | 20 ülkede 34 veri merkezi şehri (Singapur ve Hong Kong ülke sayfalarında ele alınmıştır) |
|---|---|
| Kaynak | PeeringDB genel API: tesis kayıtları (5.885) ve internet borsası kayıtları (1.330) |
| Okuma tarihi | 19 Ekim 2026 |
| Tesis sayısı | Koordinatları şehir merkezine 40 km mesafede olan PeeringDB tesisleri |
| Borsa eşleşmesi | PeeringDB şehir adı şehirle veya veri merkezi banliyöleriyle eşleşen borsalar |
| Ağlar | PeeringDB "net_count": kendini bir borsaya veya tesise kaydeden ağlar |
| Yeniden kullanım | Rakamları bu sayfaya bağlantı vererek alıntılayın; temel kayıtlar PeeringDB'ye aittir |
34 veri merkezi şehri nasıl sıralanıyor?
40 km içindeki kolokasyon tesislerine göre sıralanmıştır. "En iyi operatör" bu yarıçapta en fazla tesis kaydına sahip kuruluştur; "en büyük borsa" en fazla bağlı ağa sahip borsadır.
| Şehir | Ülke | ≤ 40 km tesisler | Operatörler | En iyi operatör (tesisler) | Borsalar | En büyük borsa (ağlar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Amerika Birleşik Devletleri | 82 | 42 | Digital Realty (6) | 10 | DE-CIX New York (263) |
| Londra | Birleşik Krallık | 82 | 46 | Digital Realty (10) | 14 | LINX LON1 (834) |
| Paris | Fransa | 76 | 41 | Digital Realty (9) | 11 | France-IX Paris (454) |
| Ashburn | Amerika Birleşik Devletleri | 71 | 31 | Digital Realty (15) | 11 | Equinix Ashburn (345) |
| São Paulo | Brezilya | 66 | 45 | Scala Data Centers (8) | 5 | IX.br (PTT.br) São Paulo (1,869) |
| Amsterdam | Hollanda | 64 | 41 | Equinix (8) | 23 | AMS-IX (856) |
| Chicago | Amerika Birleşik Devletleri | 62 | 33 | Digital Realty (9) | 13 | Equinix Chicago (254) |
| Silicon Valley | Amerika Birleşik Devletleri | 57 | 27 | Digital Realty (11) | 15 | EVIX (185) |
| Dallas | Amerika Birleşik Devletleri | 53 | 26 | Equinix (8) | 10 | Equinix Dallas (209) |
| Frankfurt | Almanya | 53 | 33 | Equinix (6) | 21 | DE-CIX Frankfurt (1,019) |
| Mumbai | Hindistan | 49 | 26 | NTTCINS (7) | 10 | DE-CIX Mumbai (452) |
| Toronto | Kanada | 44 | 21 | Equinix (6) | 8 | TorIX (233) |
| Los Angeles | Amerika Birleşik Devletleri | 43 | 29 | Colocation America (5) | 6 | Any2West (264) |
| Atlanta | Amerika Birleşik Devletleri | 40 | 22 | Coloblox Data Centers (3) | 6 | Digital Realty Atlanta (146) |
| Sydney | Avustralya | 39 | 19 | Equinix (5) | 7 | MegaIX Sydney (229) |
| Tokyo | Japonya | 38 | 11 | Equinix (10) | 11 | BBIX Tokyo (355) |
| Seattle | Amerika Birleşik Devletleri | 35 | 23 | Digital Fortress (3) | 5 | SIX Seattle (370) |
| Montreal | Kanada | 35 | 16 | Cologix (11) | 4 | CANIX Montreal (81) |
| Zurich | İsviçre | 34 | 25 | CKW Fiber Services (4) | 9 | 4b42 Internet Exchange Point (279) |
| Seoul | Güney Kore | 33 | 16 | kt cloud (7) | 8 | KINX (91) |
| Madrid | İspanya | 31 | 24 | Digital Realty (3) | 7 | DE-CIX Madrid (188) |
| Vienna | Avusturya | 30 | 25 | Raiffeisen Informatik (3) | 2 | VIX (174) |
| Denver | Amerika Birleşik Devletleri | 28 | 16 | DataBank (5) | 5 | IX-Denver (91) |
| Stockholm | İsveç | 27 | 16 | AB Stokab (4) | 11 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 (188) |
| Phoenix | Amerika Birleşik Devletleri | 25 | 18 | DataBank (3) | 7 | Ninja-IX Phoenix (58) |
| Miami | Amerika Birleşik Devletleri | 24 | 18 | Equinix (3) | 9 | FL-IX (196) |
| Varşova | Polonya | 24 | 13 | Netia (4) | 7 | EPIX.Warszawa (381) |
| Milano | İtalya | 23 | 18 | Equinix (4) | 4 | MIX-IT (403) |
| Dublin | İrlanda | 21 | 13 | Digital Realty (4) | 4 | INEX LAN1 (107) |
| Manchester | Birleşik Krallık | 20 | 13 | Equinix (4) | 2 | LINX Manchester (135) |
| Melbourne | Avustralya | 20 | 12 | Vocus Group (4) | 6 | MegaIX Melbourne (135) |
| Johannesburg | Güney Afrika | 14 | 11 | Africa Data Centres (2) | 5 | NAPAfrica IX Johannesburg (544) |
| Osaka | Japonya | 12 | 6 | NTT DOCOMO BUSINESS (3) | 6 | BBIX Osaka (129) |
| Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri | 7 | 3 | Equinix (3) | 2 | UAE-IX (105) |
Fiyatlar tarihinde kontrol edildi
Verilerde öne çıkanlar neler?
- Büyüklük, bağlantı demek değildir. São Paulo'da New York'tan daha az tesis var, ancak IX.br borsası verilerdeki diğer tüm borsalardan daha fazla bağlı ağa (1.869) sahip. Brezilya'daki NIC.br, IX.br'yi kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak işletiyor ve Brezilyalı bölgesel ISP'ler büyük sayılarla buna bağlanıyor.
- En yoğun borsalar Avrupa'da. DE-CIX Frankfurt (1.019 ağ), Amsterdam'daki AMS-IX (856) ve Londra'daki LINX LON1 (834) verilerdeki herhangi bir ABD borsasından daha büyük; en büyük ABD borsası SIX Seattle (370).
- ABD merkezleri ağları binalara yayar. Tek başına Ashburn'deki Equinix kampüsü 523 ağın varlığını sayıyor, ancak bu ağlar tek bir baskın platform yerine birkaç borsa üzerinden bağlanıyor.
- Bazı pazarlar PeeringDB'de zayıf. Dubai 7, Johannesburg 14 tesis gösteriyor; yine de NAPAfrica Johannesburg 544 ağ bağlıyor: tek büyük bir kampüs, birçok binadan daha önemli olabilir.
Sıralama nasıl oluşturuldu?
19 Ekim 2026'da genel PeeringDB API'sinden her tesis ve borsa kaydını indirdik ve RackProxies'te sayfası olan 34 şehrin kayıtlarını tuttuk. Bir tesis, enlem ve boylamı şehir merkezine 40 km mesafede (büyük daire mesafesi) olduğunda o şehir için sayılır. Operatör adları kısaltıldı (örneğin "Equinix, Inc." → "Equinix").
Sınırlar: PeeringDB yalnızca operatörlerin kaydettiği tesisleri ve borsaları listeler; bazı kampüsler her binayı, bazıları tek bir kaydı kaydeder; ve "ağlar" sayısı trafiği değil, kendi beyan edilen varlığı sayar. Rakamları bir nüfus sayımı değil, tutarlı bir karşılaştırma olarak değerlendirin. Frankfurt veya Ashburn gibi şehir bazlı sayfalar operatörleri, binaları ve mesafeleri ekler.
İnsanlar veri merkezi şehirleri hakkında ne soruyor?
Ağ sayısına göre en büyük internet borsası hangisi?
Bu veri setinde, 19 Ekim 2026'da PeeringDB'de 1.869 bağlı ağ ile IX.br São Paulo. Avrupa'da DE-CIX Frankfurt 1.019 ile öndeydi. Borsa operatörleri ayrıca trafik zirvelerini yayınlar ve bunlar farklı sıralamalar verir.
Ashburn neden Data Center Alley olarak adlandırılıyor?
Virginia'daki Loudoun County, Ashburn bölgesini veri merkezi kampüslerinin yoğunluğu nedeniyle "Data Center Alley" olarak pazarlıyor. PeeringDB, Ashburn'ün 40 km çevresinde 31 operatör tarafından işletilen 71 tesis listeliyor.
Daha büyük bir veri merkezi şehri daha hızlı bir proxy anlamına gelir mi?
Tek başına değil. Bir hedefe ulaşma hızı, mesafeye ve ağlar arasındaki rotaya bağlıdır. Büyük bir değişim noktasına sahip bir şehir, kısa bir yerel yol olasılığını artırır, ancak rota IP'yi barındıran ağa bağlıdır.
Bu verileri yeniden kullanabilir miyim?
Evet: bu sayfaya bir bağlantı ve tarihle birlikte alıntılayın. Kayıtlar, verileri kamuya açık olan PeeringDB'den gelir; ham kayıtları yeniden yayımlamadan önce şartlarını kontrol edin.
Bu şehirlerde nereden IP kiralayabilirim?
RackProxies, 34 şehrin tamamında ve Singapur ile Hong Kong'da, Ekim 2026 itibarıyla 30 gün için IP başına $1,29'den başlayan fiyatlarla tahsisli datacenter IPv4 kiralar. Stok durumu değişir; ödeme ekranı neyin çevrimiçi olduğunu gösterir. KYC olmadan: kripto ile ödeyin.
Kaynaklar (2)
- PeeringDB API: tesisler — PeeringDB (2026-10-19)
- PeeringDB API: internet değişim noktaları — PeeringDB (2026-10-19)